Особо эффективный тепловой насос «воздух-воздух» с классом энергоэффективности A+++ и эффективностью охлаждения 9,4.
Тепловая мощность: 5,6 (1,1-7,0) кВт
Холодопроизводительность: 5,3 (1,8-6,3) кВт
Потребляемая мощность: 1,39 (0,13-2,1) кВт
Рабочая температура: -25 °С
Коэффициент эффективности SEER до 9,4;
класс энергопотребления А+++/А+++;
эффективно обогревает при температуре наружного воздуха до -25 ⁰С;
эффективно охлаждает до температуры наружного воздуха -15 ⁰C;
защита внешней части от замерзания;
ИК-датчик («глаз»), следит за человеком;
8 скоростей вентилятора;
функция поддержания температуры +8 ⁰C;
Функция «Я чувствую»;
особо тихий режим работы до 22 дБ(А);
Управление Wi-Fi со смартфона;
гарантия 3 года
особо тихий режим работы до 18 дБ(А);
Управление Wi-Fi со смартфона;
гарантия 3 года
особо тихий режим работы до 18 дБ(А);
Управление Wi-Fi со смартфона;
гарантия 3 года
Технические данные
МОДЕЛЬ |
Внутренняя часть | МСАГБУ-09HRFN8 | МСАГБУ-12HRFN8 | |
Внешняя часть | МОХ201-09HFN8 | МОХ201-12HFN8 | ||
Холодопроизводительность | кВт | 0,8/2,6/3,6 | 0,8/3,5/4,7 | |
Мощность нагрева | кВт | 0,8/2,9/4,4 | 0,8/3,8/5,6 | |
Потребление электроэнергии | Охлаждение | Вт | 577 (60~1200) | 879 (60~1590) |
Обогрев | Вт | 623 (75~1400) | 929 (130~2130) | |
ПРОВИДИТЕЛЬ | Вт | 8,5 | ||
СКОП | Вт | 4.6 | ||
Класс энергопотребления | Охлаждение/обогрев | А+++/А+++ | ||
Объем воздуха (мин./макс.) | м³/ч | 510/360/300 | 520/370/310 | |
Уровень шума | Внутренняя часть | дБ(А) | 36,5/28/24 | 30.39.24 |
Внешняя часть | дБ(А) | 56 | 57 | |
Размеры (ШxГxВ) | Внутренняя часть | например | 835x208x295 | |
Внешняя часть | например | 765x303x555 | ||
Вес (нетто) | Внутренняя часть | кг | 8,7 | |
Внешняя часть | кг | 29,5 | ||
Размер трубопровода | дюйм | 1/4″ + 3/8″ | ||
Хладагент | Р32 | |||
Количество предварительно заправленного хладагента | кг | 0,7 (5м) (более 5м количество добавляемого 12г/м) | ||
Максимальная длина маршрута | м | 25 | ||
Максимальная разница высот | м | 10 | ||
Допустимые эксплуатационные пределы | Охлаждение/обогрев | °С | -15~50/-25~24 | |
Электрические соединения |
Напряжение | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Основное подключение питания | Во внешней части | |||
Тип кабеля питания | мм² | 3×2,5 | ||
Тип сигнального кабеля | мм² | 5×1,5 | ||
Автоматический выключатель | А | С10 |