Класс энергопотребления A++
Гарантия 2 года
Мощность обогрева 5,5 (1,5~6,0)кВт,
Мощность охлаждения 5,0 (1,6~5,5)кВт,
R32, SEER/SCOP 6,1/4.2
Заводские испытания при температуре наружного воздуха -20°
Коэффициент эффективности SCOP до 4,2;
Обогрев при наружной температуре до -20 ⁰C;
Эффективно охлаждает при наружной температуре до -20 ⁰C;
Функция поддержания температуры +8 ⁰C;
Функция I Feel;
Wi-Fi управление со смартфона с помощью модуля G-Cloud W1GREME31-.
00/C2 (опция);
Потребление 1 Вт в режиме ожидания;
Возможность подачи свежего воздуха;
Наружная автоматика для дополнительного подключения к OTK.
W1GRE-AHU-KIT-COM-32;
Технические данные
| Мощность нагрева | KW | 5,5 (1,5-6,0) |
| Мощность охлаждения | KW | 5,0 (1,6-5,5) |
| Эффективность SCOP / SEER | W/W | 4,2 / 6,1 |
| Потребляемая мощность (нагрев/охлаждение) | KW | 1,6 / 1,55 |
| Уровень шума в помещении/на улице | dBA | 36-42 / 51 |
| Рекомендуемая площадь охлаждаемого помещения (помещений) не более | m2 | 70 |
| Рекомендуемая площадь помещения (комнат) для обогрева до | m2 | 140 |
| Внутренние размеры (высота x ширина x глубина) | mm | 235 x 870 x 665 |
| Внешние размеры (высота x ширина x глубина) | mm | 596 x 818 x 302 |
| Вес (внутренний/внешний) | kg | 20 / 39 |
| Рефрижератор | R32 | |
| Соединения труб | In | 1/4 – 1/2 |
| Макс. Длина трубы | m | 35 |
| Макс. подъем трубопровода | m | 20 |
| Электричество | V | 230 |




Плати три равных платежа 3 x