Мощность обогрева 8,0 (2,2~9,0)кВт,
Мощность охлаждения 7,0 (2,4~8,0) кВт,
R32, SEER/SCOP 6,1/4.1
Заводские испытания при температуре наружного воздуха -20°C
Коэффициент эффективности SCOP до 4,2;
Класс энергоэффективности A++/A+;
Обогревает при наружной температуре до -20 ⁰C;
Эффективно охлаждает при наружной температуре до -20 ⁰C;
Функция поддержания температуры +8 ⁰C;
Функция I Feel;
Wi-Fi управление со смартфона с помощью модуля G-Cloud W1GREME31-.
00/C2 (опция);
Потребление 1 Вт в режиме ожидания;
Возможность подачи свежего воздуха;
Наружная автоматика для дополнительного подключения к OTK.
W1GRE-AHU-KIT-COM-32;
Технические данные
| Мощность нагрева | KW | 8,0 (2,2-9,0) |
| Мощность охлаждения | KW | 7,0 (2,4-8,0) |
| Эффективность SCOP / SEER | W/W | 4,1 / 6,1 |
| Потребляемая мощность (нагрев/охлаждение) | KW | 2,45 / 1,9 |
| Уровень шума в помещении/на улице | dBA | 38-44 / 56 |
| Рекомендуемая площадь охлаждаемого помещения (помещений) не более | m2 | 90 |
| Рекомендуемая площадь помещения (комнат) для обогрева до | m2 | 200 |
| Внутренние размеры (высота x ширина x глубина) | mm | 235 x 870 x 665 |
| Внешние размеры (высота x ширина x глубина) | mm | 698 x 892 x 340 |
| Вес (внутренний/внешний) | kg | 20 / 53 |
| Рефрижератор | R32 | |
| Соединения труб | In | 3/8 – 5/8 |
| Макс. Длина трубы | m | 50 |
| Макс. подъем трубопровода | m | 25 |
| Электричество | V | 230 |



Плати три равных платежа 3 x