Преимущества воздушных тепловых насосов Cooper&Hunter
- Преимущества воздушных тепловых насосов Cooper&Hunter
- Высочайшее качество — один из главных приоритетов Cooper&Hunter. Компания разработала уникальную программу качества: «Стратегия совершенного продукта» и «Глобальный контроль качества». Использование этих стандартов позволило производить кондиционеры высочайшего качества.
- Высокая надежность оборудования, уникальность, современный дизайн и широкий модельный ряд делают продукцию C&H популярной во многих странах мира.
- Менее 0,2% рекламаций
- 100% тестирование всех компонентов
- В стандартах контроля сборки используется оборудование MARPOSS (Италия).
- Каждый кондиционер проходит полную проверку на работоспособность
Мощность нагрева: 5,57(1.2-9.2) кВт
Мощность охлаждения: 5,3(1.2-7.2) кВт
Потребляемая мощность: 1,32(0.35-3.3) кВт
Рабочая температура: -30…+24 °C
Хладагент R32
Новейший двухступенчатый инверторный компрессор для эффективной работы в диапазоне от -30 °C до +54 °C.
Модуль Wi-Fi для управления кондиционером через смартфон/планшет.
Чрезвычайно низкий уровень шума — всего 20 дБ
Самый высокий класс энергоэффективности — A++
«CH SMART-ION Filter» — технология очистки воздуха нового поколения.
Стильный и компактный дизайн.
Доступен в четырех цветах: черный, золотой, серебряный, белый.
Технические данные
| Модель | C&H | CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC | |
| Производительность | Охлаждение | W | 7030 (2000~9000) |
| Отопление | W | 7030 (2000~9500) | |
| Электропитание | Тип / F / V / Hz | ~/1F/220-240/50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | W | 1850 (450-3700) |
| Отопление | W | 1750 (380-3800) | |
| Энергоэффективность | EER (охлаждение) | 3.80 | |
| C.O.P. (отопление) | 4.01 | ||
| Сезонный теплый фактор | SEER (охлаждение) | 6,5 | |
| SCOP (отопление) | 4,1 | ||
| Класс энергоэффективности | охлаждение/нагрев | A++/A+ | |
| Удаление влаги | l/h | 2.0 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15/+54 |
| Отопление | ºС | -30/+24 | |
| Внутренний | |||
| Производительность воздуха | (max~min) | m³ / h | 650/600/550/450/400/350 |
| Уровень шума | (max~min) | dB (A) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Измерения | (ширина/высота/
глубина) |
mm | 1101x327x225 |
| Вес | Нето | кг | 16,5 |
| Внешний сайт | |||
| Уровень шума | dB (A) | 56 | |
| Измерения | (ширина/высота/глубина) | мм | 1000x790x427 |
| Вес | Нето / Бруто | кг | 64 |
| Компрессор | Тип | двухступенчатый ротор | |
| Холодный агент | R32 | g | 2000 |
| Добавление холодной магнезии | > 5 m | g / m | 40 |
| Магистральное соединение | Жидкостный коллектор | мм | Ø 1/4”(6,35) |
| Газовая магистраль | мм | Ø 5/8” (9,52) | |
| Стандартная длина | м | 5 | |
| Минимальная длина | м | 3 | |
| Максимальная длина | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | мм | 10 | |
| Подключение электричества | Электропитание | Внешний сайт | |
| Шнур питания | мм ² | 3×1,5 | |
| Разделительный кабель | мм ² | 4×1,5 | |
| Размер защиты | А | 16 |








Плати три равных платежа 3 x