РАЗРАБОТАНО ДЛЯ СЕВЕРНЫХ СТРАН
— Маркировка «Сделано для Скандинавии».
— Инновационная технология Hyper Heating поддерживает постоянную тепловую мощность теплового насоса до температуры наружного воздуха -25 °C.
— Субарктическая устойчивость при наружной температуре -35 °C.
— Предустановленные режимы комфорта,
— Грязеотталкивающее покрытие Dual Barrier.
— Подключение к WiFi.
— Датчик I-see, который определяет ваше местоположение и направляет воздушный поток туда, куда вам нужно,
куда вам больше всего нужно.
— Система фильтрации Plasma Quad Plus — комплексная система очистки воздуха, улучшающая качество воздуха в помещении.
Технические детали
SKU внутренней части | MSZ-RW25VG-SC1 | MSZ-RW35VG-SC’ | MSZ-RW50VG-SC1 | ||
SKU наружной части | MUZ-RW25VGHZ-SC1 | MUZ-RW35VG HZ – SC1 | MUZ-RW50VGHZ-SC1 | ||
Отопление
|
Отопительная мощность
(P-design) |
kW | 3,2 | 4 | 6 |
Годовое потребление электроэнергии | kWh/a | 856 | 1097 | 1800 | |
SCOP* / Класс энергоэффективности | SCOP / A-klass | 5,2 / A+++ | 5,1 / A+++ | 4,6 / A++ | |
SCOP | SCOP | 4,1 / A+ | 4,0/A+ | 3,5 /A | |
Тепловая мощность (номинальная) | kW | 3,2 | 4 | 6 | |
Максимальная мощность нагрева (при -15°C) | kW | 4,8 | 5,3 | 7 | |
Максимальная тепловая мощность (при -25°C) | kW | 3,2 | 4 | 6 | |
Тепловая мощность (мин — макс при 7°C) | kW | 0,8 – 6,3 | 1,1 -7,0 | 1.8-8,7 | |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Расчетная тепловая мощность
(P-design) |
kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
Годовое потребление электроэнергии | kWh/a | 78 | 130 | 230 | |
SEER / Класс энергоэффективности | SEER/A-Класс | 11,2 / A+++ | 9,4 / A+++ | 7.6/A++ | |
Мощность охлаждения (номинальная) | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | |
Мощность охлаждения (мин-макс) | kW | 0,9 – 3,5 | 1,0 – 4,0 | 1.4-5,8 | |
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ | Размеры
(L x K (во время работы) x S) |
mm | 998 x 305 (+45) x 247 | ||
Вес кг | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||
Воздушный поток (низкий-высокий) | m3 / мин | 5,1 -7,8-9,5-11,7-14,1 | 5,1 -7,8-9,5-11,7-14,5 | 7,8-10,7-12,5-14,7-18,2 | |
Уровень шума (SPL) (низкий-высокий) | dB(A) | 19-25-30-36-41 | 19-25-30-36-42 | 25 – 32 – 37 – 41 – 46 | |
Уровень шума (PWL) | dB(A) | 58 | 59 | 59 | |
ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ
|
Размеры (L x K x S) | mm | 800 x 714 x 285 | 840 x 880 x 330 | |
Масса | кг | 39,5 | 40 | 54 | |
Уровень шума – обогрев/охлаждение (SPL) | dB(A) | 49/46 | 50/49 | 54/51 | |
Рабочий процесс (Макс) | A | 9,6 | 11 | 14,8 | |
Рекомендуемая электрическая защита | A | 10 | 13 | 16 | |
Работа при гарантированной температуре наружного воздуха (отопление/охлаждение) | °C | -30/-10 | -30/-10 | -30/-10 | |
Работоспособность проверена в странах Северной Европы при наружной температуре. | °C | -35 | -35 | -35 | |
Общий рабочий ток (макс.) | A | 9,8 | 11,2 | 15,2 | |
Соединения труб (жидкость/газ) | toll | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | |
Максимальная длина трубы | m | 20 | 20 | 30 | |
Максимальная разница в высоте труб | m | 12 | 12 | 15 | |
Электропитание | V / faas / Hz | 230 /1 / 50 | 230/1 /50 | 230/1 /50 | |
Замораживающее вещество** / Вес (кг) | R32 /1,1 | R32 /1,1 | R32 /1,21 |
*Гарантированное отопление при температуре наружного воздуха до -25 ˚C.
**SCOP – сезонный тепловой коэффициент. Показатель эффективности, характеризующий работу теплового насоса в течение всего отопительного сезона (одного календарного года).