| Наружный блок | GWH18QD-K3DBA1D/O | |||
| нутренний блок | GWH18QD-K3DBA1D/I | |||
| МощностьНом.
(min. – max.) |
Охлаждение | kW | 5,2(1,26-6,60) | |
| Обогрев | kW | 5,3(1.12-6.80) | ||
| Потребляемая мощность
Ном. (min. – max.) |
Охлаждение | kW | 1,52(0,38-2,45) | |
| Обогрев | kW | 1,41(0,35-2,60) | ||
| Сила тока | Охлаждение | A | 6,8 | |
| Обогрев | A | 6,3 | ||
| SEER / SCOP | W/W | 7,0/5,1 | ||
| Класс энергоэффективности | A++/A+++ | |||
| Питание | V-Ph-Hz | 220-1-50 / Наружный блок | ||
| Воздушный поток
(max. / min.) |
Внутренний блок | m³/h | 800/720/610/520/ | |
| Уровень шума
(max. / med. / min.) |
Внутренний блок | dB(A) | 46/42/39/36/26 | |
| Наружный блок | dB(A) | 56 | ||
| Габариты
(HxWxD) |
Внутренний блок | mm | 224/300/970 | |
| Наружный блок | mm | 963/700/396 | ||
| Вес | Внутренний блок | kg | 13,5 | |
| Наружный блок | kg | 45 | ||
| Соединительные трубки | Хладагент | inch | 1/4″ | |
| Газовая линия | inch | 1/2″ | ||
| Мин. длина трубопровода | m | 5 | ||
| Макс. длина трубопровода | m | 25 | ||
| Макс. перепад высоты | m | 10 | ||
| Рабочий диапазон,
(min. /max.)
|
Охлаждение | ⁰C | -15~43 | |
| Обогрев | ⁰C | -20~24 | ||
| Внутренний блок | ⁰C | 16~30 | ||
| Тип компрессора | Rotary | |||
| Хладагент | R32 | |||
| Дополнительная заправка хладагента | g/m | 16 | ||
| Соединительный кабель (внутренний-внешний блок) | Ømm² | 4×1,5 | ||
| Кабель питания | Ømm² | 3×1,5 | ||
Похожие товары
-20%
Gree Electric
-6%
Mitsubishi Electric




Плати три равных платежа 3 x 
