Võimas, vaikne ja energiasäästlik – parim lahendus aastaringseks mugavuseks!
Uusima põlvkonna õppimisalgoritmiga Midea Breezeless E optimeerib siseõhu tingimusi ennetavalt, tagades maksimaalse mugavuse ja minimaalse energiakulu. Nutikas süsteem kohandub automaatselt sinu kasutusharjumustega, reguleerides temperatuuri, niiskust ja õhuvoolu suunda.
Kuni 20% energiasäästu – seade õpib sinu eelistusi ning kohandub keskkonnatingimustega, et vähendada energiatarbimist.
Tuuletõmbeta jahutus – unikaalne TwinFlap™-tehnoloogia hajutab õhuvoolu ühtlaselt, et tagada pehme ja meeldiv jahutus.
Tõhus küte – töötab usaldusväärselt välistemperatuuril kuni -20 °C.
Tehnilised andmed
| Tootja | Midea | Midea | Midea | Midea |
|---|---|---|---|---|
| Mudel | Breezeless E 09 | Breezeless E 12 | Breezeless E 18 | Breezeless E 24 |
| Köetav pind | kuni 30 m² | kuni 50 m² | kuni 60 m² | kuni 80 m² |
| Jahutatav pind | kuni 30 m2 | kuni 40 m2 | kuni 55 m2 | kuni 75 m2 |
| Tootekood | MSCB1BU-09HRFN8- QRD1GW + MOX104-09HFN8- QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW + MOX103-12HFN8-QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW + MOX301-18HFN8-QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW + MOX401-24HFN8-QRD0GW-E |
| Küttevõimsus (Min./Nom./Max.) | 1,0/2,9/3,8 kW | 1,1/3,8/4,4 kW | 1,3/5,6/7,0 kW | 1,6/7,3/9,0 kW |
| Jahutusvõimsus (Min./Nom./Max.) | 1,0/2,8/3,5 kW | 1,4/3,6/4,3 kW | 1,9/5,3/6,3 kW | 1,4/7,0/8,3 kW |
| Toote tüüp | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump |
| Energiaklass | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Tööpiir (Jahutus) | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C |
| Tööpiir (Küte) | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35/9.52 mm | 6.35/9.52 mm | 6.35/12.7 mm | 9,52/15,9 mm |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Maksimaalne trassi pikkus | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
| Toitepinge | 220 – 240/1/50 V/Ph/Hz | 220 – 240/1/50 V/Ph/Hz | 220 – 240/1/50 V/Ph/Hz | 220 – 240/1/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | C10 A | C10 A | C13 A | C16 A |
| Küttevõimsus (Nom.) | 2.9 kW | 3.8 kW | 5.6 kW | 7.3 kW |
| Jahutusvõimsus (Nom.) | 2.8 kW | 3.6 kW | 5.3 kW | 7 kW |
| SEER | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 6.4 |
| Võimaldab mitu siseosa | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Siseosa | ||||
| Siseosa kaal | 9.1 kg | 9.1 kg | 12.3 kg | 14 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 812x299x199 mm | 812x299x199 mm | 968x225x320 mm | 1030x338x238 mm |
| Müratase siseseade | 19,5/20,5/32/37 dB(A) | 19,5/20,5/32/37 dB(A) | 20,5/32,5/36,5/41 dB(A) | 24/30,5/40,5/45 dB(A) |
| Välisosa | ||||
| Välisosa kaal | 22.7 kg | 22.7 kg | 32.3 kg | 41 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 720x495x270 mm | 720x495x270 mm | 805x554x330 mm | 890x673x342 mm |
| Müratase välisosa | 55.5 dB(A) | 55.5 dB(A) | 57 dB(A) | 59.5 dB(A) |



Tasu kolme võrdse maksena 3 x