Uus energiasäästlik Midea Xtreme Save õhksoojuspump kasutab öösel vaid 2,2 kWh. Tänu uuele disainile tagavad suure tõhususega ventilaatori labad ja õhukanalid sama õhuvoolu 30% väiksema võimsusega. SmartSavE täpse juhtimise algoritm võimaldab kiibil signaali paremini vastu võtta, teha täpsemat andmetöötlust ning saata kompressorile kiiremaid juhiseid. Midea Xtreme Save on sobilik nii suurtele kui väikestele ruumidele.
| Mudel | Midea Xtreme Säästa 12 | Midea Xtreme Säästa 18 | Midea Xtreme Säästa 24 |
|---|---|---|---|
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ |
| Küttevõimsus | 3,8 (1,0–4,4) kW | 5,5 (1,1–5,9) kW | 7,3 (1,5–8,2) kW |
| Kasutegur kütmisel SCOP | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| Köetav pind | 75 m² | 110 m² | 150 m² |
| Töövahemik (kütmisel/jahutamisel) | kuni -25 °C/-15 °C | ||
| Jahutusvõimsus | 3,5 (1,3–4,3) kW | 5,3 (1,4–5,9) kW | 7,0 (2,1–8,4) kW |
| Kasutegur jahutamisel SEER | 8,5 | 7 | 6,4 |
| Jahutatav pind | 45 m² | 55 m² | 85 m² |
| Siseosa mõõdud (KxLxS) | 295 x 835 x 208 mm | 320 × 969 × 241 mm | 336 × 1083 × 244 mm |
| Siseosa kaal | 8,7 kg | 11,2 kg | 13,6 kg |
| Siseosa müratase | 21–39 dB(A) | 20–41 dB(A) | 21–46 dB(A) |
| Välisosa müratase | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
| Välisosa mõõdud (KxLxS) | 555 × 765 × 303 mm | 554 × 874 × 330 mm | 673 × 955 × 342 mm |
| Välisosa kaal | 26,7 kg | 33,5 kg | 43,9 kg |
| Külmaaine | R32 | ||
| Mobiiltelefoniga juhtimine: | Jah | ||
| Toide | 230 V / 50 Hz / 10 A | ||
| Värvus: | Valge | ||
| Tootegarantii: | 2 aastat | ||




Tasu kolme võrdse maksena 3 x