- Küttevõimsus: 2.5 – 14 kW
- Jahutusvõimsus: 2,05 – 13,6 kW
- Tarbimisvõimsus: 1,45 – 3,55 kW alates
- Töötemperatuur: -20 °C
Hinnad ja tehnilised andmed
Välisseade | GWHD( 18)NK6OO | GWHD( 24)NK6OO | GWHD(28 )NK6OO | GWHD(36 )NK6OO | GWHD( 42)NK6OO | ||
Kombinatsioonid | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:5 | ||
VõimsusNom. (min. – max.) | Jahutus | kW | 5,2 (2,14-5,8) | 7,1 (2,28-8,5) | 8,0 (2,1-10,26) | 10,5 (2,1-11,0) | 12,1 (2,1-13,6) |
Kütmine | kW | 5,5 (2,58-5,92) | 8,5 (3,66-8,79) | 9,3 (3,66-11,26) | 12,0 (2,6-13,0) | 13,0 (2,6-14,0) | |
TarbimisvõimsusNom (min-max.) | Jahutus | kW | 1,45 (0,5-2,55) | 2,18 (0,65-4,55) | 2,54 (0,65-4,55) | 3,5 | 3,59 |
Kütmine | kW | 1,55 (0,58-2,7) | 2,35 (0,98-3,95) | 2,58 (0,98-3,95) | 3,75 | 3,55 | |
Voolutugevus | Jahutus | A | 6,88 | 9,67 | 15,71 | 15,42 | 16,43 |
Kütmine | A | 6,43 | 10,12 | 11,05 | 15,20 | 16,22 | |
SEER / SCOP | W/W | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 5,5/3,8 | -/- | |
Energiaklass | A+/A | A/A | A/A | A/A | — | ||
Toide | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | ||
Õhuvool | m 3 /h | 3200 | 3200 | 4000 | 5200 | 5500 | |
Müratase | db/(A) | 56 | 58 | 58 | 56 | 54 | |
Välisgabariidid (HxWxD) | mm | 700x963x396 | 790x1001x427 | 790x1001x427 | 1103x1015x440 | 1103x1015x440 | |
Kaal | kg | 51 | 68 | 69 | 94 | 102 | |
Ühendustorud | Külmaine | tolli | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″* | 1/4″** |
Gaas | tolli | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″* | 3/8″** | |
Min. ühendustorude pikkus | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max. ühendustorude pikkusviimase siseosani | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Max. ühendustorude pikkus | m | 20 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
Max. kõrguste vahe | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tööpiirkond,(min. /max.) | Jahutus | ⁰C | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
Kütmine | ⁰C | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -20~27 | -20~27 | |
Kompressori tüüp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Külmaine kulu | kg/m | 1,6 / 10 | 2,2 / 30 | 2,2 / 40 | 4,3 / 40 | 4,8 / 50 | |
Külmaine kulu ühendustorudes | g/m | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
Ühenduskaabel (siseosa-välisosa) | Valu² | 4×1,0 | 4×1,0 | 4×1,0 | 4×1,0 | 4×1,0 | |
Toitekaanel | Valu² | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4,0 | 3×4,0 | |
Jaehind koos km-ga. | alates 1210.00 | alates 1490.00 | alates 1590.00 | alates 1690.00 | alates 1790.00 |
* Välisosal GWHD(36)NK3BO on 4 paari torude ühendusi:
1. 1/4″ (külmaine), 3/8” (gaas);
2. 1/4″ (külmaine), 3/8” (gaas);
3. 1/4″ (külmaine), 1/2” (gaas);
4. 3/8″ (külmaine), 5/8” (gaas).
** Välisosal GWHD(42)NK3AO on 5 paari torude ühendusi:
1. 1/4″ (külmaine), 3/8” (gaas);
2. 1/4″ (külmaine), 3/8” (gaas);
3. 1/4″ (külmaine), 1/2” (gaas);
4. 1/4″ (külmaine), 1/2” (gaas);
5. 3/8″ (külmaine), 5/8” (gaas).
SEINALE KINNITATAV SISESEADE „LOMO“
Siseseade | GWH( 07)QB-K6DNC2E/I | GWH( 09)QB-K6DNC2E/I | GWH( 12)QC-K6DNC2E/I | GWH( 18)QD-K6DNC2E/I | GWH( 24)QE-K6DNC2E/I | |
Jahutuse võimsus | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 6,45 |
Küttevõimsus | kW | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 5,8 | 7,1 |
Müratase (max. / med. / min.) | dB(A) | 40/37/35/32 | 40/37/35/32 | 42/39/36/33 | 45/42/37/33 | 48/46/44/42 |
Välisgabariidid (HxWxD) | mm | 186x794x265 | 186x794x265 | 189x848x274 | 208x945x298 | 223x1018x315 |
Kaal | kg | 8 | 8 | 9 | 12 | 15,5 |
Toruühendused | tolli | 1/4″+3/8″ | 1/4″+3/8″ | 1/4″+3/8″ | 1/4″+1/2″ | 3/8″+5/8“ |
Jaehind koos km-ga | – | alates 240.00 | alates 260.00 | alates 290.00 | alates 310.00 |
KASSETT SISESEADE
Siseseade | GKH(12)BB-K6DNA3A/I | GKH(18)BB-K6DNA3A/I | GKH(24)BC-K6DNA4A/I | |
Paneel | TA03 | TA03 | TB04 | |
Jahutusvõimsus | kW | 3,5 | 4,5 | 7,1 |
Küttevõimsus | kW | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
Müratasel (max. / med. / min.) | dB(A) | 46/44/42 | 46/44/42 | 39/37/35 |
Välisgabariidid (HxWxD) | mm | 230x570x570 | 230x570x570 | 190x840x840 |
Paneeli mõõtmed (HxWxD) | mm | 50x650x650 | 50x650x650 | 60x950x950 |
Siseosa kaal + paneel | kg | 18+2,5 | 18+2,5 | 28+6,5 |
Toruühendused | tolli | 1/4″+3/8″ | 1/4″+1/2″ | 3/8″+5/8“ |
Jaehind koos km-ga | alates 850.00 | alates 990.00 | alates 1100.00 |