GREE AIRY seeria õhksoojuspump on puhta ja elegantse disainiga, ülima tehnoloogia ja tõhusa jõudlusega. Uusim GREE AIRY kliimaseade on teie eluruumide eelistatuim valik.
- Kasutegur SCOP kuni 4,8;
- energiatõhususe klass A+++ / A++;
- soojendab efektiivselt kuni -30°C
- välisõhu temperatuuril;
- jahutamine välisõhu temperatuurini -29°C;
- välisosa kaitse külmumise eest;
- +8°C temperatuuri hoidmise funktsioon;
- funktsioon “I FEEL”;
- võnkuv iluvõre – puudub otsene tõmme;
- uus patenteeritud kompressor;
- nutikas juhtimine (WI-FI, Bluetooth, AI, hääl);
- seina juhtpaneel XK76 on saadaval lisatarvikuna;
- garantii 5 aastat (iga-aastase hoolduse korral).
- 5 ELEGANTSET VÄRVI ainulaadse kodustiili jaoks: Silver, White, Golden, Purple, Black – Küsi pakkumist!
GREE AIRY ULTRA FAST-24. Wifi. Inverter
Omadused
| Välisosa | GWH24AVEXH- K6DNA1B/O | ||
| Siseosa | GWH24AVEXH- K6DNA1B/I | ||
| Võimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 7,1 (1,5-9,0) |
| kütmine | kW | 7,8 (1,5-9,5) | |
| Elektrivõimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 1,775 (0,26-3,26) |
| kütmine | kW | 2,0 (0,29-4,8) | |
| Maksimaalne vool | jahutamine | A | 7,8 |
| kütmine | A | 8,9 | |
| Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER/SCOP | W/W | 8,5 / 4,6 | |
| Kasulikkuse koefitsient EER / COP | W/W | 4,0 / 3,90 | |
| Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus) | A+++ / A++ | ||
| Aastane elektritarbimine | jahutamine | kWh | 292 |
| kütmine | kWh | 1 826 | |
| Õhukogus
(max / keskmine/ min) |
välisosa | m3/h | 1350/1150/1050/ 950/900/850/800 |
| Müratase
(max / keskmine/ min) |
välisosa | dB(A) | 65/61/58/56/ 54/51/49/43 |
| siseosa | dB(A) | 70 | |
| Mõõdud
(kõrgus x laius x sügavus) |
välisosa | mm | 347x1110x257 |
| siseosa | mm | 660x958x402 | |
| Kaal, sise-/ välisosa | kg | 17,5 / 42,5 | |
| Toruühenduse läbimõõt | vedelik | tollid | 1/4″ |
| gaas | tollid | 5/8″ | |
| Min / max torustiku pikkus | m | 5/40 | |
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
| Töötemperatuuri piirväärtused (min / max) | jahutamine | 0C | -29~50 |
| kütmine | 0C | -30~30 | |
| siseosa | 0C | 16~30 | |
| Kompressori tüüp | Rootor | ||
| Freoon | R32 | ||
| Freooni kogus / täiendamine alates | kg / m | 1,6 / 5,0 | |
| Freooni täitekogus | g / m | 40 | |
| Elektrivarustus / toomine osade juurde | V / Ph / Hz | 230-1-50 / välised | |
| Juhe sise- ja välisosa vahel | 0 mm2 | 4×1,0 | |
| Sisendi juhe | 0 mm2 | 3×2,5 | |
| Elektrikaitse | A | 25 | |





Tasu kolme võrdse maksena 3 x