– Töötab kütterežiimis kuni -25°C
– Midea Prime Guard™ vastupidavus
– Topeltfiltreerimine
– Max. küttevõimsus kuni 6,5kW
– +8 energiasäästu režiim
– WIFI kontroller standardvarustuses
Tehnilised andmed
MUDEL |
Siseosa | MSAGBU-09HRFN8 | MSAGBU-12HRFN8 | |
Välisosa | MOX201-09HFN8 | MOX201-12HFN8 | ||
Jahutusvõimsus | kW | 0.8/2.6/3.6 | 0.8/3.5/4.7 | |
Küttevõimsus | kW | 0.8/2.9/4.4 | 0.8/3.8/5.6 | |
Elektritarbimine | Jahutus | W | 577(60~1200) | 879(60~1590) |
Küte | W | 623(75~1400) | 929(130~2130) | |
SEER | W | 8,5 | ||
SCOP | W | 4,6 | ||
Energiaklass | Jahutus/küte | A+++/A+++ | ||
Õhu hulk (min./maks.) | m³/h | 510/360/300 | 520/370/310 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 36.5/28/24 | 39/30/24 |
Välisosa | dB(A) | 56 | 57 | |
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 835x208x295 | |
Välisosa | mm | 765x303x555 | ||
Kaal (neto) | Siseosa | kg | 8,7 | |
Välisosa | kg | 29,5 | ||
Torustiku mõõt | toll | 1/4″ + 3/8″ | ||
Külmaaine | R32 | |||
Eeltäidetud külmaaine kogus | kg | 0,7 (5m)(üle 5m lisatav kogus 12g/m) | ||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | ||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | ||
Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -15~50/-25~24 | |
Elektriühendused |
Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Pea toiteühendus | Välisosas | |||
Toitekaabli tüüp | mm² | 3×2,5 | ||
Signaalkaabli tüüp | mm² | 5×1,5 | ||
Kaitseautomaat | A | C10 |