NC26 – NUTIKAS ÕHKSOOJUSPUMP PUHTA JA MUGAVA SISEKLIIMA TAGAMISEKS
NC seeria õhksoojuspump ühendab kaasaegse disaini, nutika tehnoloogia ja tervisliku sisekliima. Tänu tehisintellektil põhinevale AI-energiasäästutehnoloogiale õpib seade tundma ruumi eripärasusi ning kohandab oma tööd automaatselt, et tagada maksimaalne mugavus ja minimaalne energiakulu.
Peamised omadused
- Talvevarustus – tagab küttevõimsuse kuni -25 °C
- Vaikne režiim – müratase siseosas 19 dB (jahutusel)
- Paindlik kütterežiim – alates +8 °C kuni +30 °C, reguleeritav ühe kraadi haaval
- Wi-Fi ja hääljuhtimine – mugav juhtimine nutiseadmest
- AI-energiasäästutehnoloogia – kuni 10% väiksem energiatarbimine
- I Feel funktsioon – temperatuuri mõõtmine kaugjuhtimispuldist
- Nutikas niiskuse kontroll – reguleerimisvahemik 30–70%
- Hämaraandur – reguleerib siseosa näidikuid vastavalt ümbritsevale valgusele
- Automaatne siseosapuhastus – hoiab seadme puhta ja lõhnavaba
- Mini ERV – võimalus lisada soojustagastusega ventilatsiooniseade
Tehnilised andmed
| Näitaja | NCB26-35AIL | NCW26-35AIL | NCW26-50AIL |
|---|---|---|---|
| Välisosa | NC26-35AIL/O | NC26-35AIL/O | NC26-50AIL/O |
| Siseosa värvus | Must | Valge | Valge |
| Nominaalne küttevõimsus (max/min), W | 3810 (650/4900) | 3810 (650/4900) | 5600 (1100/7000) |
| Nominaalne jahutusvõimsus (max/min), W | 3510 (700/4500) | 3510 (700/4500) | 5100 (1000/6400) |
| Voolutarve kütmisel / jahutamisel (max), W | 952 (1800) / 877 (1400) | 952 (1800) / 877 (1400) | 1365 (2300) / 1417 (2300) |
| Voolutugevus kütmisel / jahutamisel, A | 4,5 / 4,1 | 4,5 / 4,1 | 6,2 / 6,4 |
| SCOP / SEER energiatõhususklass | 4,6 / A++; 8,50 / A+++ | 4,6 / A++; 8,50 / A+++ | 4,6 / A++; 8,50 / A+++ |
| Õhuhulk siseosas, m³/h | 430–720 (7 kiirust) | 430–720 (7 kiirust) | 550–1000 (7 kiirust) |
| Kuivatusvõimsus, L/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
| Siseosa | |||
| Temperatuurivahemik kütmisel, °C | +8 kuni +30 | ||
| Temperatuurivahemik jahutusel, °C | +16 kuni +30 | ||
| Mürarõhutase, dB(A) | 19–43 | 19–43 | 23–45 |
| Mõõdud (L × K × S), mm | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 |
| Kaal | 9,5 kg | 9,5 kg | 13 kg |
| Välisosa | |||
| Välisõhu temperatuurivahemik jahutusel, °C | -15 kuni +50 | ||
| Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel, °C | -25 kuni +30 | ||
| Mürarõhutase, dB(A) | 53 (40 öörežiimil) | 53 (40 öörežiimil) | 53 (40 öörežiimil) |
| Mõõdud (L × K × S), mm | 802 × 555 × 350 | 802 × 555 × 350 | 873 × 555 × 376 |
| Kaal | 30 kg | 30 kg | 37 kg |
| Paigaldus | |||
| Elektritoide, V;~;f;A | 220–240; C 10 (välisosas) | 220–240; C 10 (välisosas) | 220–240; C 16 (välisosas) |
| Juhtkaabel, mm² | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | 4 × 1,5 |
| Külmtoru läbimõõt, mm | 6/9,52 | 6/9,52 | 6/12 |
| Külmtoru max lubatud kõrgus/pikkus, m | 10/20 | 10/20 | 10/25 |
| Eeltäidetud ja lisatav külmaaine kogus | 0,8 kg (5 m), üle 5 m lisada 16 g/m | 0,8 kg (5 m), üle 5 m lisada 16 g/m | 0,95 kg (5 m), üle 5 m lisada 16 g/m |
| Lisavarustus | Seinapult, uksekontroll (hotell), mini ERV | ||



